| Liens vers Google Map | Coordonnées géographiques |
|---|---|
| S01 | 45.0294419,-72.5720335 |
| S02 | 45.1045826,-72.5609778 |
| S03 | 45.0973659,-72.5512492 |
| S04 | 45.1050507,-72.5555441 |
| S05 | 45.1262929,-72.5055787 |
| S06 | 45.1579328,-72.3950673 |
| S07 (été) | 45.1614181,-72.3859099 |
| S08 | 45.2181335,-72.3973288 |
| S09 | 45.2067687,-72.3562396 |
| S10 (été) | 45.2150985,-72.3550286 |
| S11 | 45.2308341,-72.3574243 |
| S12 | 45.2684021,-72.3780303 |
| S13 (été) | 45.2734043,-72.3322569 |
| S14 | 45.2792986,-72.3261281 |
| S15 | 45.2706742,-72.3057001 |
| S16 | 45.2934019,-72.2596392 |
| S17 | 45.3181922,-72.2214149 |
| S18 | 45.3582526,-72.239046 |
| S19 | 45.329638,-72.1958975 |
| S20 | 45.3874236,-72.1974391 |
| S21 (été) | 45.3921365,-72.1862635 |
| S22 (été) | 45.4224394,-72.174773 |
| S23 | 45.4551953,-72.1655949 |
| S24 | 45.473094,-72.1763617 |
| S25 | 45.5866107,-72.1384519 |
| S26 | 45.6240191,-72.1207894 |
| S27 (été) | 45.634045,-72.1260664 |
| S28 | 45.6583128,-72.1418208 |
| S29 | 45.5560609,-71.741795 |
| S30 | 45.5911563,-71.6765377 |
| S31 | 45.5063772,-71.6727289 |
| S32 | 45.6353044,-72.144367 |
| S33 | 45.5665759,-72.0106691 |
| S34 | 45.6099121,-72.0771443 |
| S35 | 45.6401167,-72.1359 |
| S36 | 45.53690138,-71.73865844 |
© 2006 Les Sentiers de l'Estrie inc. (tous droits réservés)
Conception graphique : Manon Bédard (www.manonbedard.net)
Programmation : Gilles Turgeon et Sylvie L'Heureux